レンタル可能な時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | 13:00~16:30 3面 |
||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | 14:30~16:00 1面 |
||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | 18:00~20:00 1面 |
||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | 13:00~16:00 1面 |
13:00~13:30 1面 |
13:00~16:30 1面 |
||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | 15:00~16:30 1面 |
15:00~17:00 1面 |
|||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 |
11:50〜12:50
一面 |
11:50〜12:50
一面 |
|||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 |
13:00〜16:30
一面 |
||||||
14:00 | |||||||
14:30 |
14:30〜16:30
一面 |
14:30〜16:30
一面 |
|||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 |
18:00~20:00
一面 |
||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 |
※和光校はアウトドアコートなので、天候不良の場合は、お電話で確認をお願い致します。
ご利用料金表(3校共通)
カテゴリー | 料金(税込) |
---|---|
平日 | ¥3,300/1面1時間 |
土日・ナイター | ¥6,600/1面1時間 |
ご予約方法
キャンセルについて
ご利用1週間以内のキャンセルにはキャンセル料金が発生します(3校共通)。
キャンセル日 | キャンセル料 |
---|---|
当日 | 100% |
前日 | 50% |
2日前〜1週間前 | 20% |
1週間前以前 | 不要 |